![]() |
|||||||||||
Openbaar Vervoer Nieuws / OVnieuws.info |
|||||||||||
OVnieuws.info Index |
ProRail draagt CO2-Klimaatladder over aan nieuwe stichting |
||||||||||
Actueel OVnieuws | |||||||||||
OV bedrijven | 16-03-2011 / 20.00 uur |
||||||||||
Railbouw / onderhoud | |||||||||||
Specials over het OV | |||||||||||
Ongevallen in het OV | |||||||||||
OV werkplaatsen | |||||||||||
Back to the 90's | |||||||||||
Reclame treinen / loc's | |||||||||||
Videoreportages | |||||||||||
Spoorbouwprojecten | |||||||||||
Spoorwegmusea | De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven tot klimaatvriendelijk werken en geeft opdrachtnemers concurrentievoordeel, wanneer zij actief werk maken van CO2-reductie. Patrick Buck, directeur Projecten van ProRail: ‘Duurzaam aanbesteden is zo’n beetje de norm geworden op het spoor. Ik ben er trots op dat de ladder nu de gehele Nederlandse bouwwereld gaat veroveren.’ Groene revolutie in de spoorbouw Innovaties
ProRail |
||||||||||
Goederentreinen.nl | |||||||||||
175 jaar Spoorwegen | |||||||||||
Foto's | |||||||||||
Busfoto's | |||||||||||
Metrofoto's | |||||||||||
Tramfoto's | |||||||||||
Treinenfoto's | |||||||||||
Contact | |||||||||||
Mail ons | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Gastheer Jort Kelder. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Oud minister Remkers was één van de aanwezigen. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Loco-burgemeester van Amsterdam Eric Wiebes. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
De auto met de Z.K.H. Prins Willem Alexander komt aanrijden. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
De prins wordt door de heren Remkers en Wiebes welkom geheten. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Z.K.H. Prins Willem Alexander spreekt de aanwezigen toe. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Van links naar rechts: Ger van der Wal (ProRail / grondlegger van de klimaatladder), Jacqueline Cramer (oud minister van VROM), Patrick Buck (directeur Projecten van ProRail), Lodewijk de Waal (voorzitter van de HIER Klimaatcampagne, oud voorzitter van FNV), Jan Hendrik Dronkers (Directeur Generaal Rijkswaterstaat), Jan Kamminga (voorzitter van FME-CWM, oud voorzitter MKB Nederland) en Z.K.H. Prins Willem Alexander. Op de voorgrond zit Jort Kelder. |
|||||||||||