![]() |
|||||||||||
Openbaar Vervoer Nieuws / OVnieuws.info |
|||||||||||
OVnieuws.info Index |
NedTrain start met modernisering eerste generatie VIRM-dubbeldekkers |
||||||||||
Actueel OVnieuws | |||||||||||
OV bedrijven | 18-09-2014 / 09.00 uur HAARLEM - NS-dochter NedTrain is gestart met de modernisering van de eerste VIRM-dubbeldekker, die begin jaren negentig van de vorige eeuw in dienst kwam bij NS. In totaal worden 416 rijtuigen helemaal gemoderniseerd de komende jaren, zodat ze weer jaren mee kunnen en van alle gemakken zijn voorzien voor onze reizigers. Vanaf 2016 moet de eerste op het spoor komen. |
||||||||||
Railbouw / onderhoud | |||||||||||
Ons eigen forum | |||||||||||
Specials over het OV | |||||||||||
Ongevallen in het OV | |||||||||||
OV werkplaatsen | |||||||||||
Back to the 90's | |||||||||||
Reclame treinen / loc's | |||||||||||
Videoreportages | |||||||||||
Spoorbouwprojecten | De totale modernisering loopt tot 2020. Achtergronden In de VIRM wordt verder – net als in alle treinen – kunst aangebracht. Zo zullen de glazen wanden worden voorzien van een nieuw motief en komen er nieuwe deurduwers met een nieuw thema. Verder vormt duurzaamheid en in het bijzonder energiebesparing een belangrijk aspect bij de modernisering. De gemoderniseerde dubbeldekkers worden naar verwachting veel zuiniger. Enkele voorbeelden van de manier waarop energie bespaard wordt: a) door de LED-verlichting wordt de verlichting aangepast aan het daglicht De vernieuwingen op een rijtje:
Een stukje geschiedenis VIRM1 maakt onderdeel uit van het VIRM-park, dat verder bestaat uit 250 rijtuigen VIRM2/3 en 204 rijtuigen VIRM4.
|
||||||||||
Spoorwegmusea | |||||||||||
Goederentreinen.nl | |||||||||||
175 jaar Spoorwegen | |||||||||||
Foto's | |||||||||||
Busfoto's | |||||||||||
Metrofoto's | |||||||||||
Tramfoto's | |||||||||||
Treinenfoto's | |||||||||||
Contact | |||||||||||
Mail ons | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
De kopbak van VIRM-stel 9411 staat in de hal van NedTrain in Haarlem om gestript te worden. |
|||||||||||
Alles wordt uit de VIRM verwijderd. Zo ook alle apperatuur uit de cabine. |
|||||||||||
De deels gestripte deurbediening. |
|||||||||||
Enkele ketels die boven de trap naar beneden hangen. |
|||||||||||
Een kijkje boven in de VIRM. |
|||||||||||
De Rail-tenderlift, die al vele jaren niet meer gebruikt werd, wordt ingericht als bagageruimte. |
|||||||||||
Ook de balkons worden volledig gestript. |
|||||||||||
De Railtender-lift vanaf de balkonzijde gezien. |
|||||||||||
Beneden in de VIRM is men nog druk bezig met het leeg halen van de trein. |
|||||||||||
Zo komen de VIRM-bakken er in hoofdlijnen uit te zien (Dit zijn overigens bakken van een DDZ). |
|||||||||||
Om u een beeld te geven hoe de VIRMm er van binnen in hoofdlijnen uit komt te zien tonen we u foto's van het interieur van een DDZ. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Dit is de eerste klas boven in de trein. De mooi leder verstelbare stoelen zijn ruim opgesteld. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Dit is de eerste klas beneden in de trein. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
In de eerste klas is een loungebank aangebracht voor groepen die gezellig met elkaar willen zitten. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Dit is de tweede klas boven. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
De tweede klas beneden. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Ook in de tweede klas is een loungebank aangebracht. |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
De invalide toilet van de trein. |
|||||||||||
Bekijk ook : - Uitgebreide special over de Nieuwe Intercity Dubbeldekker van de NS - Presentatie van de VIRM4 bij Bombardier in Aken - Perspresentatie vernieuwde koploper (ICMm) |
|||||||||||