![]() |
|||||||||||
Socialmedia-kanalen
OVnieuws.info |
Socialmedia-kanalen
Goederentreinen.nl |
||||||||||
OVnieuws.info Index |
Incidentenbestrijders ProRail helpen gestrande ICE weer op weg | ||||||||||
Actueel OVnieuws | |||||||||||
OV bedrijven | 19-09-2022 / 11.00 uur Vanaf de Watergraafsmeer werd NS-loc 186 006 naar |
||||||||||
Railbouw / onderhoud | |||||||||||
Specials over het OV | |||||||||||
Ongevallen in het OV | |||||||||||
OV werkplaatsen | |||||||||||
Back to the 90's | |||||||||||
Reclame treinen / loc's | |||||||||||
Videoreportages | |||||||||||
Spoorbouwprojecten | |||||||||||
Spoorwegmusea | Arnhem gestuurd om de ICE op te halen. Eenmaal aangekomen in Arnhem verliep het koppelen van treinstel en loc voorspoedig en zo kon de combinatie, na het nemen van de noodzakelijke remproeven, alweer vrij snel vertrekken naar de Watergraafsmeer in Amsterdam. Voor alle foto's geldt: © OVnieuws.info |
||||||||||
Goederentreinen.nl | |||||||||||
175 jaar Spoorwegen | |||||||||||
Foto's | |||||||||||
Busfoto's | |||||||||||
Metrofoto's | |||||||||||
Tramfoto's | |||||||||||
Treinenfoto's | |||||||||||
Contact | |||||||||||
Mail ons | |||||||||||
NS loc 186 006 is vanaf de Watergraafsmeer gekomen om NS-ICE 4652, met het stadswapen Arnhem, af te slepen. |
|||||||||||
De oranje koppeling die je op de foto ziet is de speciale koppeling die treinstel en loc aan elkaar verbindt. |
|||||||||||
Incidentenbestrijders van ProRail bij de ICE. |
|||||||||||
ICE 4652 met stadswapen Arnhem is gestrand in Arnhem. |
|||||||||||
Tijdens het aankoppelen komt een andere ICE naar Duitsland binnenrijden. |
|||||||||||
NS 186 006 met ICE 4652 te Arnhem Centraal. |
|||||||||||
Incidentenbestrijders van ProRail in overleg met de NS machinisten. |
|||||||||||
De combinatie is klaar voor vertrek. |
|||||||||||
De combinatie gaat vertrekken. Rechts groet een incidentenbestrijder de machinist. |
|||||||||||
Lees en bekijk ook: TRAXX-loc sleept een defecte ICE weg Verder kan je ook altijd een kijkje nemen op onze pagina: Ongevallen / Incidenten in het OV |
|||||||||||