![]() |
|||||||||
GVU |
|||||||||
|
Actuele Reisinfo
|
||||||||
| OVnieuws.info | |||||||||
| Index / Nieuwspagina | |||||||||
| Nieuwsarchief | |||||||||
| Specials over het OV | |||||||||
| Ongevallen in het OV | |||||||||
| 2014 = NS 175 jaar | |||||||||
| Back to the 90's | |||||||||
| Videoreportages Alg. | |||||||||
| OV werkplaatsen | |||||||||
| Reclame treinen / loc's | |||||||||
| Spoorwegmuseum | |||||||||
| Bouwprojecten | GVU is hèt openbaar vervoerbedrijf in de stedelijk agglomeratie Utrecht. GVU verzorgt het vervoer van haar klanten in Utrecht, Maarssen en Kockengen. Dagelijks zo’n 110.000 klanten klanten. Op jaarbasis zijn dat ruim 34 miljoen reizigers. Bij GVU werken een kleine 800 mensen. Ruim 600 professionele buschauffeurs verzorgen openbaar vervoer. In de werkplaatsen onderhoudt GVU haar eigen bussen. GVU rijdt uitsluitend met bussen, die ingezet worden op 30 lijnen. Het wagenpark bestaat uit dubbele gelede (25 meter lang), gelede (18 meter), standaard (12 meter) en midibussen (10 meter). Eén derde van de GVU-vloot rijdt op LPG. Een groot deel van de bussen rijdt met Euro III motoren met CRT filter. De nieuwste bussen zijn voorzien van EURO V motoren; de schoonste dieselmotor die op dit moment leverbaar is. Daarmee levert GVU een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van haar omgeving. De dubbele gelede bussen zijn uniek in Nederland. GVU is het enige bedrijf dat deze bijzondere bussen inzet. De bussen zijn door de firma Van Hool in samenwerking met GVU ontwikkeld voor het HOV-tracé in Utrecht. GVU is sinds 1 januari 2007 een 100% dochteronderneming van Connexxion. |
||||||||
| Foto's | |||||||||
| Bus | |||||||||
| Metro / RandstadRail | |||||||||
| Tram's | |||||||||
| Treinen | |||||||||
| OV bedrijven | |||||||||
| Arriva | |||||||||
| Connexxion (Cxxn) | |||||||||
| EBS | |||||||||
| GVB | |||||||||
| GVU (Dochter Cxxn) | |||||||||
| Hermes (Docht. Cxxn) | |||||||||
| HTM | |||||||||
| Novio (Dochter Cxxn) | |||||||||
| NS | |||||||||
| Qbuzz | |||||||||
| RET | |||||||||
| Syntus | |||||||||
| Veolia | ![]() |
Bussen van het GVU | |||||||
| Railbouw / Onderhoud | |||||||||
| BAM | |||||||||
| Eurailscout | |||||||||
| Spitzke | |||||||||
| Strukton | Reportages over het GVU op onze site: | ||||||||
| VolkerRail | |||||||||
| Zoeken en Links | ![]() |
Open dag GVU 2008 Op zaterdag 25 oktober 2008 was er een open dag bij het GVU. Jong en oud, personeel en publiek, iedereen was van harte welkom ... |
|||||||
| Zoeken op onze site | |||||||||
| Links | |||||||||
| Contact | |||||||||
| Mail de redactie | |||||||||
| Onze overige sites: | ![]() |
Open dag GVU Op zaterdag 9 december 2006 organiseerde het GVU (Gemeente Vervoersbedrijf Utrecht) een opendag. |
|||||||
| 24x7nieuws.nl | |||||||||
| 112randstad.nl | |||||||||
| 112materieel.nl | |||||||||