![]() |
|||||||||
RET |
|||||||||
|
Actuele Reisinfo
|
||||||||
| OVnieuws.info | |||||||||
| Index / Nieuwspagina | |||||||||
| Nieuwsarchief | |||||||||
| Specials over het OV | |||||||||
| Ongevallen in het OV | |||||||||
| 2014 = NS 175 jaar | |||||||||
| Back to the 90's | |||||||||
| Videoreportages Alg. | |||||||||
| OV werkplaatsen | |||||||||
| Reclame treinen / loc's | |||||||||
| Spoorwegmuseum | |||||||||
| Bouwprojecten | Het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf RET vervoert elke dag ruim 600.000 reizigers. Met haar circa 3000 medewerkers (vast en freelance) is zij verantwoordelijk voor het vervoer van 185,7 miljoen reizigers per jaar. Dat zijn inwoners, forenzen en toeristen en daarvan reizen er 38,7 per bus, 59,9 per tram en 87,1 per metro. De RET is er voor dagelijks gebruik. Om naar school en werk te reizen, om mee te gaan winkelen en om de huisarts of specialist te bezoeken. Maar ook om te gaan stappen en in de vroege ochtend weer terug te keren naar huis. Sinds het ontstaan in 1878 is de RET flink gegroeid. Ze exploiteren nu 40 buslijnen, 8 tramlijnen en 5 metrolijnen. Dat doen we met 238 bussen, 118 trams en 152 metrotreinen. |
||||||||
| Foto's | |||||||||
| Bus | |||||||||
| Metro / RandstadRail | |||||||||
| Tram's | |||||||||
| Treinen | |||||||||
| OV bedrijven | |||||||||
| Arriva | |||||||||
| Connexxion (Cxxn) | |||||||||
| EBS | |||||||||
| GVB | |||||||||
| GVU (Dochter Cxxn) | |||||||||
| Hermes (Docht. Cxxn) | ![]() |
Bussen van de RET | |||||||
| HTM | |||||||||
| Novio (Dochter Cxxn) | |||||||||
| NS | |||||||||
| Qbuzz | |||||||||
| RET | Metro's van de RET | ||||||||
| Syntus | |||||||||
| Veolia | |||||||||
| Railbouw / Onderhoud | |||||||||
| BAM | |||||||||
| Eurailscout | RandstadRail van de RET | ||||||||
| Spitzke | |||||||||
| Strukton | |||||||||
| VolkerRail | |||||||||
| Zoeken en Links | |||||||||
| Zoeken op onze site | Trams van de RET | ||||||||
| Links | |||||||||
| Contact | |||||||||
| Mail de redactie | |||||||||
| Onze overige sites: | |||||||||
| 24x7nieuws.nl | |||||||||
| 112randstad.nl | |||||||||
| 112materieel.nl | |||||||||
| . | |||||||||
| Reportages over de RET op onze site: | |||||||||
RandstadRailverbinding tussen Den Haag en Rotterdam officieel geopend DEN HAAG/ROTTERDAM - Op maandag 16 augustus is de RandstadRailverbinding tussen station Den Haag Centraal en ... |
|||||||||
Burgemeester Aboutaleb neemt eerste nieuwe RET metro in gebruik ROTTERDAM - Vrijdagmiddag 26 maart j.l. is, ondanks het ernstige geweldsincident van de avond ervoor, de eerste nieuwe metro van de RET in gebruik genomen. Wel werd er voor de feestelijkheden uitgebreid ... |
|||||||||
RET aardig op weg. Op zaterdag 18 oktober 2008 presenteerde het Rotterdams Vervoersbedrijf RET haar nieuwste generatie metro's aan het publiek. 10 van deze metro's gaan rijden op de RandstadRail. |
|||||||||
Start deel van RandstadRail RET. Op zondag 10 september 2006 was de (onofficiele) start van een deel van de RandstadRail. Vanaf vandaag rijden er RandstadRail-stellen van de RET tusen de stations Hofplein en Nootdorp. |
|||||||||