![]() |
|||||||||||
Socialmedia-kanalen
OVnieuws.info |
Socialmedia-kanalen Goederentreinen.nl |
||||||||||
Goederentreinen.nl | ProRail stopt na onderzoek met lozen van afvoerwater met PFAS bij Betuweroute |
||||||||||
![]() |
06-12-2024 / 16.00 uur Gestopt met lozen |
||||||||||
Actueel OVnieuws | |||||||||||
Nieuws over spoorbouw en onderhoud | |||||||||||
Nieuws over OV materieel | |||||||||||
Nieuws over OV musea | |||||||||||
OV bedrijven | naar de samenstelling van het afvoerwater van de Botlektunnel en de Overkapping Barendrecht. Omdat daar verhoogde PFAS-concentraties werden aangetroffen, is daar direct gestopt met lozen. Het afvoerwater van de Botlektunnel en overkapping Barendrecht wordt sindsdien naar een verwerkingsbedrijf gebracht per vrachtwagen. ProRail heeft vervolgonderzoek laten doen naar de andere vier spoortunnels voor goederenvervoer op de route. Eind oktober bleek ook daar PFAS in het afvoerwater aanwezig te zijn en is ook daar vervolgens opdracht gegeven om het afvoersysteem af te sluiten. ProRail heeft de betrokken waterkwaliteitsbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) geïnformeerd over de resultaten van hun onderzoek en het afsluiten van de afvoer. Met hen is de spoorbeheerder in overleg over oplossingen, zoals het lozen van gezuiverd water of het afvoeren van afvoerwater naar een gespecialiseerde afvalverwerker. Voorlopig vangt ProRail het afvoerwater op in kelders bij de tunnels. De getroffen maatregelen hebben geen effect op brandblussystemen in de tunnels en veroorzaken geen verstoringen in het goederentreinverkeer. Oorzaak verontreiniging |
||||||||||
Railbouw- / onderhoudsbedrijven | |||||||||||
Specials over het OV | |||||||||||
Incidenten in het OV | |||||||||||
OV werkplaatsen | |||||||||||
Back to the 90's | |||||||||||
Reclame treinen / loc's | |||||||||||
Videoreportages | |||||||||||
Spoorbouwprojecten | |||||||||||
OV-musea (binnenkort) | |||||||||||
Goederentreinen.nl | |||||||||||
175 jaar Spoorwegen | |||||||||||
Foto's | |||||||||||
Busfoto-archief | |||||||||||
Metrofoto-archief | |||||||||||
Tramfoto-archief | |||||||||||
Groot Treinfoto-archief | |||||||||||
Contact | |||||||||||
Mail ons | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Infographic over de spoortunnels op de BetuweRoute. © ProRail |
|||||||||||